티스토리 뷰
목차
아래 표는 A블로그에서 소개한 전주시외버스터미널 주요 노선들을 간편 비교할 수 있도록 정리한 내용입니다. 원하는 노선을 클릭하면 해당 예매 사이트로 바로 이동합니다.
목적지 | 첫차 | 막차 | 등급 | 요금 (어른) | 소요시간 | 예매 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울(남부터미널) | 05:45 → 09:15 | 21:15 → 00:45 | 우등 | 27,000원 ~ 32,400원 | 3시간 ~ 3시간 30분 | 예매하기 |
부천(원미구) | 07:00 → 09:40 | 18:20 → 21:00 | 일반/우등 | 약 18,000원 | 약 2시간 40분 | 예매하기 |
수원(권선구) | 06:20 → 08:20 | 17:00 → 19:00 | 우등 | 약 20,000원 | 약 2시간 | 예매하기 |
천안(동남구) | 06:40 → 09:00 | 19:30 → 22:00 | 일반/우등 | 약 17,000원 | 약 2시간 10분 | 예매하기 |
익산(시외터미널) | 07:00 → 07:50 | 19:00 → 19:50 | 일반 | 4,500원 | 약 50분 | 예매하기 |
남원(시외터미널) | 06:00 → 07:10 | 18:00 → 19:10 | 일반 | 7,500원 | 약 1시간 10분 | 예매하기 |
부산(서부산·사상) | 07:10 → 10:19 | 22:30 → 01:39 | 우등 | 27,000원 ~ 32,400원 | 약 3시간 9분 | 예매하기 |
대구(서부정류장) | 06:00 → 09:20 | 18:00 → 21:20 | 일반 | 29,000원 | 약 3시간 20분 | 예매하기 |
광주(유·스퀘어) | 06:40 → 08:19 | 19:53 → 21:32 | 우등 / 일반 | 11,500원 / 7,900원 | 1시간 19분 ~ 1시간 33분 | 예매하기 |
경주(시외버스터미널) | 09:00 → 11:59 | 19:00 → 21:59 | 우등 | 26,900원 | 약 2시간 59분 | 예매하기 |
강릉(시외버스터미널) | 09:05 → 13:27 | 16:40 → 21:02 | 우등 | 36,800원 | 약 4시간 22분 | 예매하기 |
포항(남구) | 08:10 → 11:29 | 17:00 → 20:19 | 우등 | 28,500원 | 약 3시간 19분 | 예매하기 |
💡 버스 예매 전 필수 체크포인트
- 출발 최소 10분 전 도착 : 터미널 내부가 넓어 매표소와 탑승구까지 이동 시간이 필요합니다.
- 좌석 등급 확인 : 우등과 일반은 좌석 간격, 리클라이닝 등 편의 차이가 큽니다.
- 요금 & 환불 규정 : 요금은 연령(어른/청소년/어린이)과 등급(우등/일반)에 따라 다릅니다. 예매 전 환불 규정도 확인하세요.
- 환승 버스 연결 : 터미널 인근 시내버스를 함께 조회하면 전주시내 이동이 편리합니다.
- ARS 조회 활용 : ARS(1688-1745)로 전화해 출발·도착지를 입력하면 실시간 시간표를 음성으로 안내받을 수 있습니다.